| PRESTAZIONI | GIORNI LAVORATIVI |
|---|---|
| RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE | 10 |
| INFILTRAZIONI | 7 |
| TECAR | 5 |
| RADAR | 0 |
| ONDE D'URTO FOCALI | 7 |
| MECCANOTERAPIA | 0 |
| MASSAGGIO | 5 |
| MAGNETO TERAPIA | 0 |
| IONOFORESI | 0 |
| VISITA FISIATRICA 1° visita controllo | 1 |
| ULTRASUONOTERAPIA | 0 |
| ULTRASUONOTERAPIA IN IMMERSIONE | 0 |
| TENS | 0 |
| RIEDUCAZIONE STRUMENTALE DI GRUPPO VERTEBRALE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
| MOBILIZZAZIONI VERTEBRALI | 9 |
| ELETTROTERAPIA DIADINAMICA | 0 |
| ELETTROSTIMOLAZIONI | 0 |
| ONDE D'URTO RADIALI | 0 |
| OSSIGENO OZONO | 7 |
Prestazioni sanitarie in regime accreditato = colore testo azzurro
Prestazioni sanitarie in regime privato = colore testo nero
tempi attesa
26 Febbraio 2018