PRESTAZIONI | GIORNI LAVORATIVI |
---|---|
RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE | 6 |
RISOLUZIONE ADERENZE ARTICOLARI | 6 |
RIEDUCAZIONE STRUMENTALE GRUPPO ARTICOLARE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
INFILTRAZIONI | 1 |
TECAR | 3 |
RADAR | 0 |
ONDE D'URTO FOCALI | 4 |
MECCANOTERAPIA | 0 |
MASSAGGIO | 3 |
MAGNETO TERAPIA | 0 |
IONOFORESI | 0 |
VISITA FISIATRICA 1° visita controllo | 4 |
ULTRASUONOTERAPIA | 0 |
ULTRASUONOTERAPIA IN IMMERSIONE | 0 |
TENS | 0 |
RIEDUCAZIONE STRUMENTALE DI GRUPPO VERTEBRALE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
MOBILIZZAZIONI VERTEBRALI | 5 |
ELETTROTERAPIA DIADINAMICA | 0 |
ELETTROSTIMOLAZIONI | 0 |
ONDE D'URTO RADIALI | 0 |
OSSIGENO OZONO | 3 |
Prestazioni sanitarie in regime accreditato = colore testo azzurro
Prestazioni sanitarie in regime privato = colore testo nero
tempi attesa
26 Febbraio 2018