PRESTAZIONI | GIORNI LAVORATIVI |
---|---|
RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE | 2 |
RISOLUZIONE ADERENZE ARTICOLARI | 2 |
RIEDUCAZIONE STRUMENTALE GRUPPO ARTICOLARE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
INFILTRAZIONI | 1 |
TRAZIONE SCHELETRICA | 0 |
TECAR | 0 |
RADAR | 0 |
ONDE D'URTO FOCALI | 1 |
MECCANOTERAPIA | 0 |
MASSAGGIO | 0 |
MAGNETO TERAPIA | 0 |
IONOFORESI | 0 |
VISITA FISIATRICA 1° visita controllo | 1 |
ULTRASUONOTERAPIA | 0 |
ULTRASUONOTERAPIA IN IMMERSIONE | 0 |
TENS | 0 |
RIEDUCAZIONE STRUMENTALE DI GRUPPO VERTEBRALE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
MOBILIZZAZIONI VERTEBRALI | 3 |
LINFODRENAGGIO 40' | |
LASERTERAPIA | 0 |
ELETTROTERAPIA DIADINAMICA | 0 |
ELETTROSTIMOLAZIONI | 0 |
ONDE D'URTO RADIALI | 0 |
OSSIGENO OZONO | 1 |
Prestazioni sanitarie in regime accreditato = colore testo azzurro
Prestazioni sanitarie in regime privato = colore testo nero
tempi attesa
26 Febbraio 2018