PRESTAZIONI | GIORNI LAVORATIVI |
---|---|
RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE | 41 |
RISOLUZIONE ADERENZE ARTICOLARI | 41 |
RIEDUCAZIONE STRUMENTALE GRUPPO ARTICOLARE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
INFILTRAZIONI | 2 |
TRAZIONE SCHELETRICA | 0 |
TECAR | 2 |
RADAR | 0 |
ONDE D'URTO FOCALI | 2 |
MECCANOTERAPIA | 0 |
MASSAGGIO | 2 |
MAGNETO TERAPIA | 0 |
IONOFORESI | 0 |
VISITA FISIATRICA 1° visita controllo | 2 |
ULTRASUONOTERAPIA | 0 |
ULTRASUONOTERAPIA IN IMMERSIONE | 0 |
TENS | 0 |
RIEDUCAZIONE STRUMENTALE DI GRUPPO VERTEBRALE | SOSPESA A DATA DA DESTINARSI |
RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE | 41 |
MOBILIZZAZIONI VERTEBRALI | 5 |
LINFODRENAGGIO 40' | |
LASERTERAPIA | 0 |
ELETTROTERAPIA DIADINAMICA | 0 |
ELETTROSTIMOLAZIONI | 0 |
ONDE D'URTO RADIALI | 0 |
OSSIGENO OZONO | 2 |
Prestazioni sanitarie in regime accreditato = colore testo azzurro
Prestazioni sanitarie in regime privato = colore testo nero
tempi attesa
26 Febbraio 2018